仏像



純金中七 座釈迦 肌粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.8 | 181×85×58 | ¥31,240 |
2.0 | 212×91×91 | ¥33,550 |
2.5 | 257×115×112 | ¥38,940 |
3.0 | 312×133×133 | ¥56,980 |
3.5 | 363×162×162 | ¥104,500 |
純金中七 座弥陀 肌粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.8 | 181×85×58 | ¥31,240 |
2.0 | 212×91×91 | ¥33,550 |
2.5 | 257×115×112 | ¥38,940 |
3.0 | 312×133×133 | ¥56,980 |
3.5 | 363×162×162 | ¥104,500 |
純金中七 大日如来 肌粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.8 | 182×85×58 | ¥42,240 |
2.0 | 197×91×65 | ¥43,560 |
2.5 | 237×112×82 | ¥50,820 |
3.0 | 282×133×92 | ¥73,920 |
3.5 | 327×162×111 | ¥115,610 |



純金中七 舟立弥陀 肌粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
3.5 | 242×85×58 | ¥31,680 |
4.0 | 275×96×64 | ¥37,290 |
4.5 | 308×110×78 | ¥45,320 |
5.0 | 333×112×83 | ¥49,280 |
5.5 | 368×128×86 | ¥60,170 |
純金中七 西立弥陀 肌粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
3.5 | 248×85×58 | ¥34,100 |
4.0 | 283×97×67 | ¥40,480 |
4.5 | 310×108×76 | ¥49,390 |
5.0 | 345×112×78 | ¥53,790 |
5.5 | 379×129×86 | ¥63,360 |
純金中七 東立弥陀 肌粉
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
3.5 | 248×85×58 | ¥33,000 |
4.0 | 283×97×67 | ¥38,940 |
4.5 | 310×108×76 | ¥47,410 |
5.0 | 345×112×78 | ¥51,480 |
5.5 | 379×129×86 | ¥62,260 |



総白木 六角台座 座釈迦
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.8 | 230×103×77 | ¥37,070 |
2.0 | 257×114×85 | ¥41,140 |
2.5 | 299×138×102 | ¥45,320 |
3.0 | 352×160×119 | ¥50,380 |
3.5 | 410×190×140 | ¥61,160 |
総白木 六角台座 座弥陀
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.8 | 230×103×77 | ¥37,370 |
2.0 | 257×114×85 | ¥41,140 |
2.5 | 299×138×102 | ¥45,320 |
3.0 | 352×160×119 | ¥50,380 |
3.5 | 410×190×140 | ¥61,160 |
総白木 六角台座 大日如来
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.8 | 220×103×77 | ¥37,070 |
2.0 | 244×114×85 | ¥41,140 |
2.5 | 285×138×102 | ¥45,320 |
3.0 | 329×160×119 | ¥50,380 |
3.5 | 380×190×140 | ¥61,160 |



総白木 六角台座 西立弥陀
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
3.0 | 227×80×60 | ¥36,740 |
3.5 | 270×104×76 | ¥38,280 |
4.0 | 298×114×84 | ¥41,140 |
4.5 | 329×126×93 | ¥43,120 |
5.0 | 360×138×103 | ¥45,320 |
総白木 六角台座 東立弥陀
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
3.0 | 228×80×60 | ¥36,740 |
3.5 | 270×104×76 | ¥38,280 |
4.0 | 298×114×84 | ¥41,140 |
4.5 | 329×126×93 | ¥43,120 |
5.0 | 361×138×103 | ¥45,320 |
総白木 六角台座 舟立弥陀
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
3.0 | 232×80×60 | ¥36,740 |
3.5 | 276×104×76 | ¥38,280 |
4.0 | 310×114×84 | ¥41,140 |
4.5 | 341×126×93 | ¥43,120 |
5.0 | 370×138×103 | ¥45,320 |



楠木地彫 日蓮 金泥書
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.8 | 120×90×63 | ¥55,040 |
2.0 | 133×100×71 | ¥58,080 |
2.5 | 158×125×88 | ¥61,160 |
3.0 | 188×150×105 | ¥64,900 |
3.5 | 211×172×121 | ¥106,590 |
彩色 大黒天
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.5 | 147×66×62 | ¥33,770 |
1.8 | 170×75×65 | ¥38,720 |
2.0 | 180×85×74 | ¥42,680 |
2.5 | 228×102×92 | ¥56,430 |
総白木 恵比寿・大黒天 台付
寸法 | 高×幅×奥行 | 価格(税込) |
1.8 | 87×52×46 | ¥48,400 |
2.0 | 107×71×60 | ¥50,050 |
2.3 | 128×86×75 | ¥58,520 |
2.5 | 139×86×75 | ¥64,900 |
3.0 | 161×92×82 | ¥69,630 |