位牌
【国産品】
京丸 漆 黒檀
価格(税込) ¥87,230~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 171×82×40 |
4.0 | 198×90×43 |
4.5 | 221×100×47 |
【国産品】
京の梅 漆 黒檀
価格(税込) ¥62,040~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 170×71×31 |
4.0 | 191×78×35 |
4.5 | 210×87×37 |
【国産品】
本甲丸 さざれ波 翡翠
価格(税込) ¥251,900~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 156×64×36 |
4.0 | 176×73×40 |
4.5 | 195×82×43 |
純面粉 かなで 桜
価格(税込) ¥39,380~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 145×59×31 |
4.0 | 165×63×35 |
4.5 | 188×73×37 |
5.0 | 208×80×40 |
純面粉 かなで クローバー
価格(税込) ¥39,380~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 145×59×31 |
4.0 | 165×63×35 |
4.5 | 188×73×37 |
5.0 | 208×80×40 |
純面粉 かなで もみじ
価格(税込) ¥39,380~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 145×59×31 |
4.0 | 165×63×35 |
4.5 | 188×73×37 |
5.0 | 208×80×40 |
純面粉 かなで 結晶
価格(税込) ¥39,380~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 145×59×31 |
4.0 | 165×63×35 |
4.5 | 188×73×37 |
5.0 | 208×80×40 |
面粉 春日楼門 別上塗
価格(税込) ¥11,770~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 154×77×37 |
3.5 | 173×85×41 |
4.0 | 198×97×43 |
4.5 | 216×101×46 |
5.0 | 238×115×53 |
面粉 蓮付春日楼門 別上塗
価格(税込) ¥13,090~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 151×75×37 |
3.5 | 173×85×41 |
4.0 | 196×97×43 |
4.5 | 214×101×46 |
5.0 | 238×115×53 |
面粉 勝美楼門 別上塗
価格(税込) ¥12,430~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 151×79×38 |
3.5 | 174×86×42 |
4.0 | 196×102×44 |
4.5 | 214×109×49 |
5.0 | 236×115×50 |
純面金 中京楼門
価格(税込) ¥17,270~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 160×90×44 |
3.5 | 175×90×44 |
4.0 | 198×97×49 |
4.5 | 220×107×50 |
5.0 | 234×117×53 |
紫檀 春日楼門
価格(税込) ¥23,210~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 150×75×37 |
3.5 | 170×85×39 |
4.0 | 190×97×44 |
4.5 | 210×108×47 |
5.0 | 232×115×49 |
紫檀 蓮付春日楼門
価格(税込) ¥28,380~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 150×75×37 |
3.5 | 171×85×39 |
4.0 | 191×97×44 |
4.5 | 212×108×47 |
5.0 | 234×115×49 |
黒檀 勝美楼門
価格(税込) ¥28,380~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 150×75×39 |
3.5 | 170×85×41 |
4.0 | 190×97×46 |
4.5 | 210×108×50 |
5.0 | 232×115×53 |
黒檀 角切葵
価格(税込) ¥31,020~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 151×75×39 |
3.5 | 172×85×41 |
4.0 | 192×98×46 |
4.5 | 212×108×50 |
5.0 | 234×115×53 |
黒檀 蒔粉仕上 春日楼門
価格(税込) ¥36,960~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 170×85×39 |
4.0 | 190×97×44 |
4.5 | 210×108×47 |
5.0 | 232×115×49 |
5.5 | 255×127×51 |
紫檀蒔粉仕上蓮付春日楼門
価格(税込) ¥45,980~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 171×85×39 |
4.0 | 191×97×44 |
4.5 | 212×108×47 |
5.0 | 234×115×49 |
5.5 | 256×127×51 |
黒檀 蒔粉仕上 勝美楼門
価格(税込) ¥45,980~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 170×85×41 |
4.0 | 190×97×46 |
4.5 | 210×108×50 |
5.0 | 232×115×53 |
5.5 | 254×127×56 |
純三方金 京中台
価格(税込) ¥15,950~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 150×65×36 |
3.5 | 172×70×41 |
4.0 | 194×78×42 |
4.5 | 213×85×44 |
5.0 | 234×94×47 |
純面金 京中台
価格(税込) ¥16,600~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 150×65×36 |
3.5 | 172×70×41 |
4.0 | 194×78×42 |
4.5 | 213×85×44 |
5.0 | 234×94×47 |
純総金 京中台
価格(税込) ¥20,680~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 150×65×36 |
3.5 | 172×70×41 |
4.0 | 194×78×42 |
4.5 | 213×85×44 |
5.0 | 234×94×47 |
純前金 柱付筆返座
価格(税込) ¥61,160~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 250×114×47 |
4.0 | 282×115×50 |
4.5 | 306×119×53 |
5.0 | 335×125×55 |
6.0 | 385×149×59 |
純面粉 二重回
価格(税込) ¥54,890~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.0 | 208×81×55 |
3.5 | 237×93×60 |
4.0 | 260×100×65 |
4.5 | 288×105×68 |
5.0 | 318×118×70 |
【国産品】
モダン位牌 チークK【絆】
価格(税込) ¥43,120~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 147×71×41 |
4.0 | 165×75×43 |
4.5 | 188×81×47 |
【国産品】
【カラー】ブラック 蒔絵入
価格(税込) ¥92,840~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 162×74×49 |
4.0 | 180×78×49 |
4.5 | 200×82×49 |
5.0 | 215×82×49 |
【国産品】
【カラー】ワイン 蒔絵入
価格(税込) ¥92,840~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 162×74×49 |
4.0 | 180×78×49 |
4.5 | 200×82×49 |
5.0 | 215×82×49 |
【国産品】
【カラー】グリーン蒔絵入
価格(税込) ¥92,840~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 162×74×49 |
4.0 | 180×78×49 |
4.5 | 200×82×49 |
5.0 | 215×82×49 |
【ルーチェ】ワイン蒔絵入
価格(税込) ¥77,330~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 161×71×41 |
4.0 | 180×76×41 |
4.5 | 201×82×42 |
【クワトロ】パープル蒔絵
価格(税込) ¥70,070~
寸法 | 高×幅×奥行 |
4.0 | 163×76×40 |
【クワトロ】ワイン蒔絵入
価格(税込) ¥70,070~
寸法 | 高×幅×奥行 |
4.0 | 163×76×40 |
クリスタル【レインボー】中板黒檀
価格(税込) ¥24,090~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 154×72×41 |
4.0 | 166×78×42 |
4.5 | 187×80×43 |
【国産品】
【フィオーレⅠ 天の川】
価格(税込) ¥97,130~
寸法 | 高×幅×奥行 |
3.5 | 151×66×39 |
4.0 | 176×83×48 |
4.5 | 198×93×53 |