墓所検索
神奈川県 霊園 川崎市
黒川光墓苑








小田急多摩線「黒川駅」より徒歩わずか3分、
京王線「若葉台駅」からも徒歩圏内にあり、お参りにたいへん便利な交通アクセスです。
眺望の良い、緑豊な駅前霊園。霊園のまわりは豊かな自然に恵まれ、晴れた日には富士山も望めます。
霊園概要
○経営主体:宗教法人 西光寺
○所在地:神奈川県川崎市麻生区黒川314-2
一般墓地価格表
区画は完売の場合もあります。価格は物価の変動により変わる場合もありますので、最新の価格はお問い合わせ頂けますようお願いいたします。
区画 | 面積(㎡) | 永代使用料 | 墓石代(税込) | 総合計(税込) | 年間管理費 (税込) |
新規区画 | 0.4875 | 292,500円~ | 660,000円~ | 952,500円~ | 10,500円 |
0.60 | 360,000円~ | 770,000円~ | 1,130,000円~ | 10,500円 | |
0.64 | 384,000円~ | 770,000円~ | 1,154,000円~ | 10,500円/td> | |
0.72 | 432,000円~ | 1,045,000円~ | 1,477,000円~ | 10,500円/td> | |
0.81 | 480,000円~ | 1,045,000円~ | 1,525,000円~ | 10,500円/td> | |
普通墓所 | 0.30 | 150,000円~ | 748,000円~ | 898,000円~ | 10,500円/td> |
0.48 | 240,000円~ | 880,000円~ | 1,120,000円~ | 10,500円/td> | |
0.96 | 480,000円~ | 1,155,000円~ | 1,635,000円~ | 10,500円/td> | |
1.00 | 500,000円~ | 1,155,000円~ | 1,655,000円~ | 10,500円/td> | |
1.50 | 750,000円~ | 1,331,000円~ | 2,081,000円~ | 10,500円/td> | |
1.80 | 900,000円~ | 1,507,000円~ | 2,407,000円~ | 10,500円/td> | |
2.00 | 1,000,000円~ | 1,683,000円~ | 2,683,000円~ | 12,600円/td> | |
ガーデン墓所 | 1.60 | 800,000円~ | 913,000円~ | 1,713,000円~ | 10,500円/td> |
1.80 | 900,000円~ | 913,000円~ | 1,813,000円~ | 10,500円/td> |
※上記標準価格には、
石材(Aランク 白みかげ石)・標準彫刻(表面文字、建立者名・年月日、家紋)・工事費を含みます。
墓石代は石種によって価格が異なります。
※角地区画は永代使用料に割り増し料金が加算されます。
アクセス
○所在地:神奈川県川崎市麻生区黒川314-2
○交通
[電車の場合]
小田急多摩線「黒川駅」より徒歩4分
[お車の場合]
小田急電鉄「新百合ヶ丘駅」より車で15分
担当者の声
担当の斉藤です
何でもご相談下さい。お客様第一主義でがんばらさせていただきます。